
Snowdonia has some of the most spectacular mountain scenery in England and Wales with Yr Wyddfa (Snowdon) in the North and Cadair Idris in the South. In all there are more than 90 summits over 2,000 feet and 15 0ver 3,000. All of which are listed here.

m ft name
1. 1,085 3,560 Snowdon (Yr Wyddfa)
2. 1,065 3,495 Crib-y-Ddysgl
3. 1,064 3,490 Carnedd Llywelyn
4. 1,044 3,424 Carnedd Dafydd
5. 999 3,279 Y Glyder Fawr
6. 994 3,262 Y Glyder Fach
7. 978 3,210 Pen yr Ole Wen
8. 976 3,202 Foel Grach
9. 962 3,156 Yr Elen
10. 947 3,107 Y Garn
11. 942 3,091 Foel Fras
12. 926 3,037 Garnedd Uchaf
13. 923 3,029 Elidir Fawr
14. 923 3,027 Crib Goch
15. 915 3,002 Tryfan
16. 905 2,970 Aran Fawddwy
17. 898 2,946 Y Lliwedd
18. 893 2,929 Pen y Gadair
19. 885 2,904 Aran Benllyn
20. 872 2,861 Moel Siabod
21. 872 2,860 Erw y Ddafad Ddu
22. 863 2,830 Mynydd Moel
23. 854 2,801 Arennig Fawr
24. 849 2,785 Llwytmor
25. 833 2,733 Pen yr Helgi Du
26. 831 2,727 Foel Goch
27. 822 2,696 Carnedd y Filiast
28. 811 2,660 Cyfrwy
29. 805 2,642 Y Foel Goch
30. 799 2.622 Pen Llithrig y Wrach
31. 794 2.604 Bera Mawr
32. 791 2.595 Craig Cwm Amarch
33. 782 2.566 Moel Hebog
34. 779 2.557 Glasgwm
35. 770 2.527 Moelwyn Mawr
36. 770 2,526 Drum
37. 763 2,503 Gallt yr Ogof
38. 758 2,487 Drosgl
39. 756 2,480 Y Llethr
40. 751 2,464 Moel Llyfnant
41. 750 2,462 Diffwys
42. 747 2,451 Yr Aran
43. 734 2,408 Craig Cwm Silyn
44. 734 2,408 Rhobell Fawr
45. 726 2,382 Moel Eilio
46. 720 2,362 Rhinog Fawr
47. 712 2,335 Rhinog Fach
48. 711 2,333 Moelwyn Bach
49. 709 2,326 Trum y Ddysgl
50. 698 2,290 Allt Fawr
51. 698 2,290 Mynydd Mawr
52. 695 2,280 Mynydd Drws y Coed
53. 689 2,262 Cnicht
54. 689 2,260 Foel Hafod-fynydd
55. 689 2,259 Arennig Fach
56. 685 2,248 Gwaun y Llwyni
57. 685 2,247 Pen y Brynfforchog
58. 683 2,240 Gau Graig
59. 678 2,224 Creigiau Gleision
60. 676 2,217 Moel Druman
61. 675 2,213 Maesglase - Maen Du
62. 674 2,210 Moel Cynghorion
63. 672 2,204 Ysgafell Wen
64. 671 2,201 Foel Rudd
65. 670 2,197 Waun-oer
66. 669 2,196 Carnedd y Filiast
67. 669 2,195 Ysgafell Wen - G.
68. 667 2,189 Tarren y Gesail
69. 667 2,188 Cyrniau Nod
70. 662 2,172 Y Dduallt
71. 661 2,168 Graig-las
72. 659 2,161 Cribin Fawr
73. 655 2,148 Moel yr Ogof
74. 653 2,142 Mynydd Talymignedd
75. 648 2,125 Foel Cwm Sian Llwyd
76. 646 2,120 Penyboncyn Trefeilw
77. 643 2,109 Llechwedd-llyfn
78. 638 2,094 Moel Lefn
79. 634 2,080 Creigiau Gleision G.
80. 634 2,080 Tarren Hendre
81. 629 2,063 Foel Gron
82. 629 2,063 Y Garn
83. 626 2,054 Foel y Geifr
84. 625 2,049 Moel y Cerrig Duon
85. 623 2,044 Moel Ysgyfarnogod
86. 622 2,040 Craig-y-llyn
87. 620 2,034 Pen yr Allt Uchaf
88. 619 2,031 Foel Boeth
89. 614 2,014 Foel Penolau
90. 614 2,013 Llechwedd Du
91. 613 2,010 Foel Goch
92. 610 2,000 Tal y Fan


